ThinkPadの新機種(X1,X260)が出たので、買い替えの検討をかねて、歴代ThinkPad Xシリーズの重量比較をしてみました。
the比較(http://thehikaku.net/)のデータを元にしてます。
SSDにするか否かなど、構成によって若干変わるので数値は参考程度です。
ThinkPad X201s 6セルバッテリ | 1326g |
ThinkPad X220 6セルバッテリ | 1523g |
ThinkPad X230 4セルバッテリ | 1381g |
ThinkPad X230 6セルバッテリ | 1513g |
ThinkPad X240 フロント+4セルバッテリ | 1440g |
ThinkPad X240 フロント+6セルバッテリ | 1592g |
ThinkPad X240s | 1271g |
ThinkPad X250 3セルバッテリ | 1250g |
ThinkPad X250 フロント+3セルバッテリ | 1387g |
ThinkPad X250 フロント+6セルバッテリ | 1535g |
ThinkPad X260 3セルバッテリ | 1297g |
ThinkPad X260 フロント+3セルバッテリ | 1427g |
ThinkPad X260 フロント+6セルバッテリ | 1577g |
ThinkPad X1 Carbon(2015) | 1307g |
ThinkPad X1 Carbon(2016) | 約1.2kg |
x201以降だと、X250のフロントバッテリー無し+3セルリアバッテリーが最軽量ぽいです。
ただ、3セルだと通常仕様で2.5Hr程度の稼動なので、持ち運びメインだと微妙かもしれません。
関連記事
コメントを残す